Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт Коры в Перу: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Кора: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ГРАНАТ СВЕЖИЙ В КАРТ.КОР. ПО 3.8 КГ - 30 КОР. КОД ОКП 976163 НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | FCA | высокое |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ,УРОЖАЙ 2011Г, В КАРТ.КОР.-2430КГ/540УП; КОД ОКП 973251; ВЕС ПОДДОНОВ-45КГ/3ШТ | FCA | высокое |
| EL PEDREGAL S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | высокое |
| KRAMSTONE GROUP LTD | СПАРЖА СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНАЯ 11*450 ГР.(3 КОР.), БЕЛАЯ 10*500 ГР.(3 КОР.) (ASPARAGUS OFFICINALUS), (ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ,КОД ОКП-973293 СБОР УРОЖАЯ 2012Г. | DAP | среднее |
| KIMBELRY - CLARK PERU SRL | ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ, 5789 КОР | FOB | среднее |
| KRAMSTONE GROUP LTD | СПАРЖА СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНАЯ 11*450 ГР.(4 КОР.), БЕЛАЯ 10*500 (4 КОР.), (ASPARAGUS OFFICINALUS), (ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ,КОД ОКП-973293 СБОР УРОЖАЯ 2013Г. | DAP | среднее |
| SEAFROST S.A.C | ФИЛЕ МАХИ (CORYPHAENA HIPPURUS) МОРОЖЕНОЕ, ОБРАБОТАННОЕ, РАЗМЕР 140-200, (1*4.54 КГ)/КОР., ВСЕГО 444 КОР., ВЕС НЕТТО 2015.76 КГ, ТЕХ. ВЕС 2150 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6140 | CFR | среднее |
| TAVITON COMMERCIAL LTD | СПАРЖА СВЕЖАЯ (КОД ОКП 97 3293) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНА В КАРТОН. КОР. | CPT | среднее |
| DESTILERIAS UNIDAS S.A.C | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК РОМ "RON CABO BLANCO DARK" ("РОМ КАБО БЛАНКО ДАРК"), ЕМК. 1,0 Л., СОД. ЭТИЛ. СПИРТА 38,0 %ОБ., ВЫДЕРЖКА В ДУБОВЫХ БОЧКАХ: 2 ГОДА, 50 КОР.Х 12 СТЕКЛ. БУТ., ВСЕГО БУТ.- 600 ШТ., КОД ОКП 91 8129. | FOB | среднее |
| INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A | ХЕК (MERLUCCIUS ТУШКИ БЕЗ ГОЛОВЫ И ХВОСТА, ПОТРОШЕНЫЙ, РАЗМЕР 100-150 ГР, (4БЛ*6КГ)/КОР., ВСЕГО 540 КОРОБОК, ВЕС НЕТТО 12960КГ, ТЕХ. ВЕС 14062КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6133 | CFR | среднее |
| KALLPA FOODS S.A.C | ЛУКУМА МУКА - 30КГ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, НЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ, В ВИДЕ МУКИ, (НЕ В ГРАНУЛАХ, НЕ В ХЛОПЬЯХ), УПАК. В КАРТ.КОР. ПО 0.5КГ, РАЗМЕЩЕНА В 3 КАРТ.КОРОБАХ, КОД ОКП 916446, МАРКИРОВКА 020-27147433 | CPT | среднее |
| ДЕСТИЛЕРАС ЮНИДАС С.А.С | РОМ `КАРТАВИО ГОЛД` (CARTAVIO GOLD) КРЕП.40 ОБ.%,150 КАР.КОР Х6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.7 Л, ВСЕГО БУТЫЛОК 900 (СОДЕРЖ. ЛЕТУЧИХ ВЕЩ-В 305Г/ГЛ) | CPT | среднее |
| AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА `РЕД ГЛОБЕ` В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | среднее |
| SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | среднее |
| AGRO VICTORIA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6171, ПЕРУ | CFR | среднее |
| SEAFROST S.A.C | ХЕК (MERLUCCIUS ТУШКИ БЕЗ ГОЛОВЫ И ХВОСТАПОТРОШЕНЫЙ, РАЗМЕР 150-200ГР, В КОРОБКАХ ПО 21КГ, ВСЕГО 566 КОР. ВЕС НЕТТО 11886КГ, ТЕХ. ВЕС 12529КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6130 | CFR | среднее |
| DOWNCROFT LLP | МАНГО СВЕЖИЕ, ПРИГОДН. ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 6620: 20 КАРТ.КОР.; | CPT | среднее |
| PHOENIX FOODS S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | среднее |
| EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ, В 684 КОР. ПО 3,8 КГ НЕТТО, В 1122 КОР. ПО 16 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | среднее |
| AGRIMPEX INTERNATIONAL S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | среднее |
| SOBIFRUITS S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, C 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | среднее |
| AGRIMPEX INTERNATIONAL S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| PROCESADORA LARAN S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, СОРТА `РЕД ГЛОБЕ`, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| INCALPACA TPX S.A | ТКАНИ ИЗ ПРЯЖИ АППАРАТНОГО ПРЯДЕНИЯ С СОДЕРЖ. ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 45% И ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ (АЛЬПАКА) 55%, ПОВ.ПЛОТН. 305+/-5 Г/М2, ШИРИНА 140 СМ, ОБЩ. ДЛИНА 15176.00 М ( 1517600.00 СМ). ВСЕГО 300 КАРТ.КОР. ТКАНЬ НЕ ОДЕЖНАЯ | CFR | справочно |
| ARCOPA S.A | ФАРШ СУРИМИ ИЗ АНЧОУСА (ENGRAULIS RINGENS) С/МОРОЖЕНЫЙ, СОРТ В, GS 200-, (2БЛОКА*10КГ)/КОР., ВСЕГО 1084 КОР. ВЕС НЕТТО 21680КГ, ТЕХ. ВЕС 21788,4КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6160 | DAP | справочно |
| SANG BARRENTSS COMPANY S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 20-26 ММ,КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| AGRO VICTORIA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| SOCIEDAD AGRICOLA CAMINO S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ, В 1824 КОР. ПО 3,8 КГ НЕТТО, В 792 КОР. ПО 16 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6163, ПЕРУ | CFR | справочно |
| DESTILERIAS UNIDAS S.A.C | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК РОМ "RON CABO BLANCO DORADO" ("РОМ КАБО БЛАНКО ДОРАДО"), ЕМК. 1,0 Л., СОД. ЭТИЛ. СПИРТА 38,0 %ОБ., ВЫДЕРЖКА В ДУБОВЫХ БОЧКАХ: 2 ГОДА, 108 КОР.Х 12 СТЕКЛ. БУТ., ВСЕГО БУТ.- 1296 ШТ., КОД ОКП 91 8 | FOB | справочно |
| INCALPACA TPX | ШАЛИ, ШАРФЫ, ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ;КОД ОКП 845000,ШАРФЫ,ПАЛАНТИНЫ,РАЗМЕРОМ 60Х120СМ,ТРИКОТ.,ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, МАШИН.ВЯЗАНИЯ.УПАКОВАННЫ В ИНД.П/Э УПАК И В КАРТ.КОР.СМ.ДОПОЛНЕНИЕ | CPT | справочно |
| EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ, В КОР. ПО 3,8 КГ НЕТТО,КОД ОКП 97 6163, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FRUTERA DEL INKA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| CAMPOSOL S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| TAVITON COMMERCIAL LTD | СПАРЖА СВЕЖАЯ (КОД ОКП 97 3293) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНА В КАРТОН. КОР. | CPT | справочно |
| ICASOL S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "ТОМПСОН" В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЯ 2013 Г., В КОРОБКАХ, КАЛИБР 70 - 140 КОР. (2101 КГ). НА ДЕР. ПОДДОНАХ | FCA | справочно |
| ИНТЕРСИТИ ЛОГИСТИК | КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ УПАКОВАННЫЙ В МЕШКАХ И КАРТ. КОР. НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3704 КГ | CPT | справочно |
| ССК ТРЭЙД ЛТД | БАКЛАЖАHЫ СВЕЖИЕ 405 КОР. НА 4 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 2328КГ | CFR | справочно |
| EL PEDREGAL S.A | ВИHОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ,ОКП 976171 2280 КОР. НА 20 ПАЛЛЕТАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 20820КГ | CFR | справочно |
| SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 16 ИЮЛЯ ПО 30 НОЯБРЯ,ОСРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FRUITXCHANGE S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, C 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| AGRICOLA CARMEN LUISA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| AGRICOLA CHAPI S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА "СЮГРАОНЕ" В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| VITICOLA S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА "ТОМПСОН" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| INVERSIONES PERU PACIFICO S.A | ХЕК(MERLUCCIUS МОРОЖЕННЫЙ,ТУШКИ БЕЗ ГОЛОВЫ И ХВОСТА,ПОТРОШЕНЫЙ,РАЗМЕР 100-200ГР,(2БЛ*10,5КГ)/КОР., ВСЕГО 81 КОРОБКА, ВЕС НЕТТО 1620КГ, ТЕХ. ВЕС 1758,38КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6150 | CFR | справочно |
| FRUTERA DEL INKA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА `РЕД ГЛОБЕ`, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| EXPORTADORA FRUTICOLA DEL. SUR. S.A | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ, В КОР. ПО 16 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6163, ПЕРУ | CFR | справочно |
| PROCESADORA TORRE BLANCA S.A | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В 330 КОР. ПО 10 КГ НЕТТО, В 4488 КОР. ПО 4 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6600, ПЕРУ | CFR | справочно |
| AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA PERU S.A | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ, В КОР. ,СР. ВЕС КОР. 3,81 КГ НЕТТО,КОД ОКП 97 6163, ПЕРУ | CFR | справочно |
| IND. PESQUERA SANTA MONICA S.A | ХЕК (MERLUCCIUS GAYI PERUANUS) МОРОЖЕНЫЙ, ТУШКИ БЕЗ ГОЛОВЫ И ХВОСТА, ПОТРОШЕННЫЙ,РАЗМЕР 150-250ГР,В КОРОБКАХ ПО 24КГ, ВСЕГО 190 КОР., ВЕС НЕТТО 4560КГ, ТЕХ. ВЕС 4832,72КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6133 | CFR | справочно |
| KILLAROR TRADING LIMITED | СПАРЖА, СВЕЖАЯ, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 3200: 175 ПЛАСТИК. КОР. | CPT | справочно |
| CARENIO COMMERCIAL LTD | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАН В КАРТОН.КОР. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2445 КГ | CPT | справочно |
| RVR AGRO E.I.R.L | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6171, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FUNDO SACRAMENTO S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6171, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FUNDO SAN MIGUEL S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6171, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FUNDO SACRAMENTO S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО,КОД ОКП 97 6171 | CFR | справочно |
| AGRO VICTORIA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", В 1026 КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, СОРТА "КРИМСОН" В 1254 КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6171, ПЕРУ | CFR | справочно |
| KRAMSTONE GROUP LTD | СПАРЖА СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНАЯ 11*450 ГР.(6 КОР.), БЕЛАЯ 10*500 ГР. (6 КОР.), (ASPARAGUS OFFICINALUS), (ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ,КОД ОКП-973293 СБОР УРОЖАЯ 2011Г. | DAP | справочно |
| KRAMSTONE GROUP LTD | СПАРЖА СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНАЯ 11*450 ГР.(5 КОР.), БЕЛАЯ 10*500 ГР.(4 КОР.) (ASPARAGUS OFFICINALUS), (ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ,КОД ОКП-973293 СБОР УРОЖАЯ 2012Г. | DAP | справочно |
| DESTILERIAS UNIDAS S.A.C | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК РОМ "RON CABO BLANCO PLATINO" ("РОМ КАБО БЛАНКО ПЛАТИНО"), ЕМК. 1,0 Л., СОД. ЭТИЛ. СПИРТА 38,0 %ОБ., ВЫДЕРЖКА В ДУБОВЫХ БОЧКАХ: 2 ГОДА, 520 КОР.Х 12 СТЕКЛ. БУТ., ВСЕГО БУТ.- 6240 ШТ., КОД ОКП 91 | FOB | справочно |
| AGRICOLA ARANTXA S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 16 ИЮЛЯ ПО 30 НОЯБРЯ,СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FRUTERA DEL INKA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| ECOACUICOLA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| CONSORCIO AGROEXPORTADOR DEL PERU S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА `РЕД ГЛОБЕ`, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 20-26 ММ,КОД ОКП 97 6170,ПЕРУ | CFR | справочно |
| CORPORACION AGROLATINA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА `РЕД ГЛОБЕ` В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| PHOENIX FOODS S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, СОРТА `РЕД ГЛОБЕ`, В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО, РАЗМЕР 20-26 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| MIKADO FOODS PERU | ЗЕЛЕНЫЙ ХАЛАПЕНЬО (КУСОЧКИ) МАРИНОВАННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА (СОДЕРЖАНИЕ УКСУСА 0,6%), В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ, ЕМКОСТЬЮ 3100 МЛ (ВЕС НЕТТО 2900 ГР., ВЕС С БАНКОЙ 3100 ГР.) - 300 КОР.*6 БАНОК. КОД ОК 005-93 (ОКП): 91 6100. НЕ С | CFR | справочно |
| INCA LAND FARMS S.A.C | ТАНЖЕЛО СВЕЖИЕ,В КОР.ПО 15 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6159,ПЕРУ | CFR | справочно |
| TATIANA & CO. EUROPE LIMITED | ПРЕДМЕТЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, ИНДИВ.П/Э УПАКОВКИ В 10 КАРТ.КОР, ВСЕГО 821ШТ: | CPT | справочно |
| SOCIEDAD AGRICOLA CAMINO S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ РЕД ГЛОБЕ В КОР.* 8,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 976171 | CFR | справочно |
| EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A | ВИHОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ,СОРТ"РЕД ГЛОУБ" ОКП 976174,2280 КОР. НА 20 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 20540КГ | CFR | справочно |
| AGRIMPEX INTERNATIONAL S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО,КОД ОКП 97 6171 | CFR | справочно |
| FUNDO SACRAMENTO S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,СОРТА "РЕД ГЛОБЕ" В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО, ОКП 97 6171 | CFR | справочно |
| INVERSIONES NIVAMA S.A.C | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ В КОР. ПО 3,8 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6163, ПЕРУ | CFR | справочно |
| INVERSIONES NIVAMA SAC | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ В КОР. ПО 3,8 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6163 | CFR | справочно |
| INVERSIONES NIVAMA S.A.C | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ В КОР.* 3,8 КГ НЕТТО, КОД ОКП 976163 | CFR | справочно |
| ECO ACUICOLA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, РЕД ГЛОБЕ В КОР.* 8,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 976174 | CFR | справочно |
| AGROEXPORTACIONES MANUELITA S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР.* 8,2 КГ НЕТТО, 2160 КОР.- РЕД ГЛОБЕ, 4560 КОР.- КРИМСОН, КОД ОКП 976174 | CFR | справочно |
| PROVEEDORA DE PROD.MARINOS S.A.C | КОЛЬЦА КАЛЬМАРА (DOSIDICUS GIGAS)МОРОЖЕНЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ, РАЗМЕР 6-8СМ,В КОРОБКАХ ПО 17,5КГ(7УПАК*2,5КГ)/КОР., ВСЕГО 397 КОР.,ВЕС НЕТТО 6947,5 КГ. ВЕС НЕТТО С УЧЕТОМ ПЕРВ.УПАК.7115 КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.КОД ОКП: 92 | CFR | справочно |
| CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A | МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, В КОР., СРЕДНИЙ ВЕС КОР. ПО 10,34 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6153, ПЕРУ | CFR | справочно |
| PASSION FRESH S.A.C | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СОРТА "РЕД ГЛОБЕ", С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КОР. ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 16-27 ММ,КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,СОРТА "ТОМПСОН" В КОР.ПО 8,2 КГ НЕТТО,РАЗМЕР 14-16 ММ, КОД ОКП 97 6174, ПЕРУ | CFR | справочно |
| FRIOMAR S.A.C P163 - PAI - FIRM | ФИЛЕ ГИГАНТСКОГО КАЛЬМАРА (DOSIDICUS GIGAS), МОРОЖЕННОЕ, С МАРКИРОВКОЙ:P163-PAI-FIRM 870 КОР. ПО 22,50КГ ИЗГОТОВЛЕНО 10.2012 СРОК ГОДНОСТИ ДО 10.2014 КОД ОКП 926100 | CPT | справочно |
